Listado maestro de datos

Puede solicitar los archivos CSV con los datos al area técnica
Factura electrónica y Generales
Id Name Code
1 Afganistán AF
2 Åland AX
3 Albania AL
4 Alemania DE
5 Andorra AD
6 Angola AO
7 Anguila AI
8 Antártida AQ
9 Antigua y Barbuda AG
10 Arabia Saudita SA
11 Argelia DZ
12 Argentina AR
13 Armenia AM
14 Aruba AW
15 Australia AU
16 Austria AT
17 Azerbaiyán AZ
18 Bahamas BS
19 Bangladés BD
20 Barbados BB
21 Baréin BH
22 Bélgica BE
23 Belice BZ
24 Benín BJ
25 Bermudas BM
26 Bielorrusia BY
27 Bolivia BO
28 Bonaire, San Eustaquio y Saba BQ
29 Bosnia y Herzegovina BA
30 Botsuana BW
31 Brasil BR
32 Brunéi BN
33 Bulgaria BG
34 Burkina Faso BF
35 Burundi BI
36 Bután BT
37 Cabo Verde CV
38 Camboya KH
39 Camerún CM
40 Canadá CA
41 Catar QA
42 Chad TD
43 Chile CL
44 China CN
45 Chipre CY
46 Colombia CO
47 Comoras KM
48 Corea del Norte KP
49 Corea del Sur KR
50 Costa de Marfil CI
51 Costa Rica CR
52 Croacia HR
53 Cuba CU
54 Curazao CW
55 Dinamarca DK
56 Dominica DM
57 Ecuador EC
58 Egipto EG
59 El Salvador SV
60 Emiratos Árabes Unidos AE
61 Eritrea ER
62 Eslovaquia SK
63 Eslovenia SI
64 España ES
65 Estados Unidos US
66 Estonia EE
67 Etiopía ET
68 Filipinas PH
69 Finlandia FI
70 Fiyi FJ
71 Francia FR
72 Gabón GA
73 Gambia GM
74 Georgia GE
75 Ghana GH
76 Gibraltar GI
77 Granada GD
78 Grecia GR
79 Groenlandia GL
80 Guadalupe GP
81 Guam GU
82 Guatemala GT
83 Guayana Francesa GF
84 Guernsey GG
85 Guinea GN
86 Guinea-Bisáu GW
87 Guinea Ecuatorial GQ
88 Guyana GY
89 Haití HT
90 Honduras HN
91 Hong Kong HK
92 Hungría HU
93 India IN
94 Indonesia ID
95 Irak IQ
96 Irán IR
97 Irlanda IE
98 Isla Bouvet BV
99 Isla de Man IM
100 Isla de Navidad CX
101 Islandia IS
102 Islas Caimán KY
103 Islas Cocos CC
104 Islas Cook CK
105 Islas Feroe FO
106 Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur GS
107 Islas Heard y McDonald HM
108 Islas Malvinas FK
109 Islas Marianas del Norte MP
110 Islas Marshall MH
111 Islas Pitcairn PN
112 Islas Salomón SB
113 Islas Turcas y Caicos TC
114 Islas ultramarinas de Estados Unidos UM
115 Islas Vírgenes Británicas VG
116 Islas Vírgenes de los Estados Unidos VI
117 Israel IL
118 Italia IT
119 Jamaica JM
120 Japón JP
121 Jersey JE
122 Jordania JO
123 Kazajistán KZ
124 Kenia KE
125 Kirguistán KG
126 Kiribati KI
127 Kuwait KW
128 Laos LA
129 Lesoto LS
130 Letonia LV
131 Líbano LB
132 Liberia LR
133 Libia LY
134 Liechtenstein LI
135 Lituania LT
136 Luxemburgo LU
137 Macao MO
138 Macedonia MK
139 Madagascar MG
140 Malasia MY
141 Malaui MW
142 Maldivas MV
143 Malí ML
144 Malta MT
145 Marruecos MA
146 Martinica MQ
147 Mauricio MU
148 Mauritania MR
149 Mayotte YT
150 México MX
151 Micronesia FM
152 Moldavia MD
153 Mónaco MC
154 Mongolia MN
155 Montenegro ME
156 Montserrat MS
157 Mozambique MZ
158 Myanmar MM
159 Namibia NA
160 Nauru NR
161 Nepal NP
162 Nicaragua NI
163 Níger NE
164 Nigeria NG
165 Niue UN
166 Norfolk NF
167 Noruega NO
168 Nueva Caledonia NC
169 Nueva Zelanda NZ
170 Omán OM
171 Países Bajos NL
172 Pakistán PK
173 Palaos PW
174 Palestina PS
175 Panamá PA
176 Papúa Nueva Guinea PG
177 Paraguay PY
178 Perú PE
179 Polinesia Francesa PF
180 Polonia PL
181 Portugal PT
182 Puerto Rico PR
183 Reino Unido GB
184 República Árabe Saharaui Democrática EH
185 República Centroafricana CF
186 República Checa CZ
187 República del Congo CG
188 República Democrática del Congo CD
189 República Dominicana DO
190 Reunión RE
191 Ruanda RW
192 Rumania RO
193 Rusia RU
194 Samoa WS
195 Samoa Americana AS
196 San Bartolomé BL
197 San Cristóbal y Nieves KN
198 San Marino SM
199 San Martín MF
200 San Pedro y Miquelón PM
201 San Vicente y las Granadinas VC
202 Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña SH
203 Santa Lucía LC
204 Santo Tomé y Príncipe ST
205 Senegal SN
206 Serbia RS
207 Seychelles SC
208 Sierra Leona SL
209 Singapur SG
210 Sint Maarten SX
211 Siria SY
212 Somalia SO
213 Sri Lanka LK
214 Suazilandia SZ
215 Sudáfrica ZA
216 Sudán SD
217 Sudán del Sur SS
218 Suecia SI
219 Suiza CH
220 Surinam SR
221 Svalbard y Jan Mayen SJ
222 Tailandia TH
223 Taiwán (República de China) TW
224 Tanzania TZ
225 Tayikistán TJ
226 Territorio Británico del Océano Índico IO
227 Tierras Australes y Antárticas Francesas TF
228 Timor Oriental TL
229 Togo TG
230 Tokelau TK
231 Tonga TO
232 Trinidad y Tobago TT
233 Túnez TN
234 Turkmenistán TM
235 Turquía TR
236 Tuvalu TV
237 Ucrania UA
238 Uganda UG
239 Uruguay UY
240 Uzbekistán UZ
241 Vanuatu VU
242 Vaticano, Ciudad del VA
243 Venezuela VE
244 Vietnam VN
245 Wallis y Futuna WF
246 Yemen YE
247 Yibuti DJ
248 Zambia ZM
249 Zimbabue ZW
Id Name Code
1 Amazonas 91
2 Antioquia 05
3 Arauca 81
4 Atlántico 08
5 Bogotá 11
6 Bolívar 13
7 Boyacá 15
8 Caldas 17
9 Caquetá 18
10 Casanare 85
11 Cauca 19
12 Cesar 20
13 Chocó 27
14 Córdoba 23
15 Cundinamarca 25
16 Guainía 94
17 Guaviare 95
18 Huila 41
19 La Guajira 44
20 Magdalena 47
21 Meta 50
22 Nariño 52
23 Norte de Santander 54
24 Putumayo 86
25 Quindío 63
26 Risaralda 66
27 San Andrés y Providencia 88
28 Santander 68
29 Sucre 70
30 Tolima 73
31 Valle del Cauca 76
32 Vaupés 97
33 Vichada 99
Id Id Departamento Name Code
1 2 Medellín 05001
2 2 Abejorral 05002
3 2 Abriaquí 05004
4 2 Alejandría 05021
5 2 Amagá 05030
6 2 Amalfi 05031
7 2 Andes 05034
8 2 Angelópolis 05036
9 2 Angostura 05038
10 2 Anorí 05040
11 2 Santa Fé De Antioquia 05042
12 2 Anzá 05044
13 2 Apartadó 05045
14 2 Arboletes 05051
15 2 Argelia 05055
16 2 Armenia 05059
17 2 Barbosa 05079
18 2 Belmira 05086
19 2 Bello 05088
20 2 Betania 05091
21 2 Betulia 05093
22 2 Ciudad Bolívar 05101
23 2 Briceño 05107
24 2 Buriticá 05113
25 2 Cáceres 05120
26 2 Caicedo 05125
27 2 Caldas 05129
28 2 Campamento 05134
29 2 Cañasgordas 05138
30 2 Caracolí 05142
31 2 Caramanta 05145
32 2 Carepa 05147
33 2 El Carmen De Viboral 05148
34 2 Carolina 05150
35 2 Caucasia 05154
36 2 Chigorodó 05172
37 2 Cisneros 05190
38 2 Cocorná 05197
39 2 Concepción 05206
40 2 Concordia 05209
41 2 Copacabana 05212
42 2 Dabeiba 05234
43 2 Donmatías 05237
44 2 Ebéjico 05240
45 2 El Bagre 05250
46 2 Entrerríos 05264
47 2 Envigado 05266
48 2 Fredonia 05282
49 2 Frontino 05284
50 2 Giraldo 05306
51 2 Girardota 05308
52 2 Gómez Plata 05310
53 2 Granada 05313
54 2 Guadalupe 05315
55 2 Guarne 05318
56 2 Guatapé 05321
57 2 Heliconia 05347
58 2 Hispania 05353
59 2 Itagüí 05360
60 2 Ituango 05361
61 2 Jardín 05364
62 2 Jericó 05368
63 2 La Ceja 05376
64 2 La Estrella 05380
65 2 La Pintada 05390
66 2 La Unión 05400
67 2 Liborina 05411
68 2 Maceo 05425
69 2 Marinilla 05440
70 2 Montebello 05467
71 2 Murindó 05475
72 2 Mutatá 05480
73 2 Nariño 05483
74 2 Necoclí 05490
75 2 Nechí 05495
76 2 Olaya 05501
77 2 Peñol 05541
78 2 Peque 05543
79 2 Pueblorrico 05576
80 2 Puerto Berrío 05579
81 2 Puerto Nare 05585
82 2 Puerto Triunfo 05591
83 2 Remedios 05604
84 2 Retiro 05607
85 2 Rionegro 05615
86 2 Sabanalarga 05628
87 2 Sabaneta 05631
88 2 Salgar 05642
89 2 San Andrés De Cuerquía 05647
90 2 San Carlos 05649
91 2 San Francisco 05652
92 2 San Jerónimo 05656
93 2 San José De La Montaña 05658
94 2 San Juan De Urabá 05659
95 2 San Luis 05660
96 2 San Pedro De Los Milagros 05664
97 2 San Pedro De Urabá 05665
98 2 San Rafael 05667
99 2 San Roque 05670
100 2 San Vicente Ferrer 05674
101 2 Santa Bárbara 05679
102 2 Santa Rosa De Osos 05686
103 2 Santo Domingo 05690
104 2 El Santuario 05697
105 2 Segovia 05736
106 2 Sonsón 05756
107 2 Sopetrán 05761
108 2 Támesis 05789
109 2 Tarazá 05790
110 2 Tarso 05792
111 2 Titiribí 05809
112 2 Toledo 05819
113 2 Turbo 05837
114 2 Uramita 05842
115 2 Urrao 05847
116 2 Valdivia 05854
117 2 Valparaíso 05856
118 2 Vegachí 05858
119 2 Venecia 05861
120 2 Vigía Del Fuerte 05873
121 2 Yalí 05885
122 2 Yarumal 05887
123 2 Yolombó 05890
124 2 Yondó 05893
125 2 Zaragoza 05895
126 4 Barranquilla 08001
127 4 Baranoa 08078
128 4 Campo De La Cruz 08137
129 4 Candelaria 08141
130 4 Galapa 08296
131 4 Juan De Acosta 08372
132 4 Luruaco 08421
133 4 Malambo 08433
134 4 Manatí 08436
135 4 Palmar De Varela 08520
136 4 Piojó 08549
137 4 Polonuevo 08558
138 4 Ponedera 08560
139 4 Puerto Colombia 08573
140 4 Repelón 08606
141 4 Sabanagrande 08634
142 4 Sabanalarga 08638
143 4 Santa Lucía 08675
144 4 Santo Tomás 08685
145 4 Soledad 08758
146 4 Suan 08770
147 4 Tubará 08832
148 4 Usiacurí 08849
149 5 Bogotá, D.c. 11001
150 6 Cartagena De Indias 13001
151 6 Achí 13006
152 6 Altos Del Rosario 13030
153 6 Arenal 13042
154 6 Arjona 13052
155 6 Arroyohondo 13062
156 6 Barranco De Loba 13074
157 6 Calamar 13140
158 6 Cantagallo 13160
159 6 Cicuco 13188
160 6 Córdoba 13212
161 6 Clemencia 13222
162 6 El Carmen De Bolívar 13244
163 6 El Guamo 13248
164 6 El Peñón 13268
165 6 Hatillo De Loba 13300
166 6 Magangué 13430
167 6 Mahates 13433
168 6 Margarita 13440
169 6 María La Baja 13442
170 6 Montecristo 13458
171 6 Mompós 13468
172 6 Morales 13473
173 6 Norosí 13490
174 6 Pinillos 13549
175 6 Regidor 13580
176 6 Río Viejo 13600
177 6 San Cristóbal 13620
178 6 San Estanislao 13647
179 6 San Fernando 13650
180 6 San Jacinto 13654
181 6 San Jacinto Del Cauca 13655
182 6 San Juan Nepomuceno 13657
183 6 San Martín De Loba 13667
184 6 San Pablo 13670
185 6 Santa Catalina 13673
186 6 Santa Rosa 13683
187 6 Santa Rosa Del Sur 13688
188 6 Simití 13744
189 6 Soplaviento 13760
190 6 Talaigua Nuevo 13780
191 6 Tiquisio 13810
192 6 Turbaco 13836
193 6 Turbaná 13838
194 6 Villanueva 13873
195 6 Zambrano 13894
196 7 Tunja 15001
197 7 Almeida 15022
198 7 Aquitania 15047
199 7 Arcabuco 15051
200 7 Belén 15087
201 7 Berbeo 15090
202 7 Betéitiva 15092
203 7 Boavita 15097
204 7 Boyacá 15104
205 7 Briceño 15106
206 7 Buenavista 15109
207 7 Busbanzá 15114
208 7 Caldas 15131
209 7 Campohermoso 15135
210 7 Cerinza 15162
211 7 Chinavita 15172
212 7 Chiquinquirá 15176
213 7 Chiscas 15180
214 7 Chita 15183
215 7 Chitaraque 15185
216 7 Chivatá 15187
217 7 Ciénega 15189
218 7 Cómbita 15204
219 7 Coper 15212
220 7 Corrales 15215
221 7 Covarachía 15218
222 7 Cubará 15223
223 7 Cucaita 15224
224 7 Cuítiva 15226
225 7 Chíquiza 15232
226 7 Chivor 15236
227 7 Duitama 15238
228 7 El Cocuy 15244
229 7 El Espino 15248
230 7 Firavitoba 15272
231 7 Floresta 15276
232 7 Gachantivá 15293
233 7 Gámeza 15296
234 7 Garagoa 15299
235 7 Guacamayas 15317
236 7 Guateque 15322
237 7 Guayatá 15325
238 7 Güicán De La Sierra 15332
239 7 Iza 15362
240 7 Jenesano 15367
241 7 Jericó 15368
242 7 Labranzagrande 15377
243 7 La Capilla 15380
244 7 La Victoria 15401
245 7 La Uvita 15403
246 7 Villa De Leyva 15407
247 7 Macanal 15425
248 7 Maripí 15442
249 7 Miraflores 15455
250 7 Mongua 15464
251 7 Monguí 15466
252 7 Moniquirá 15469
253 7 Motavita 15476
254 7 Muzo 15480
255 7 Nobsa 15491
256 7 Nuevo Colón 15494
257 7 Oicatá 15500
258 7 Otanche 15507
259 7 Pachavita 15511
260 7 Páez 15514
261 7 Paipa 15516
262 7 Pajarito 15518
263 7 Panqueba 15522
264 7 Pauna 15531
265 7 Paya 15533
266 7 Paz De Río 15537
267 7 Pesca 15542
268 7 Pisba 15550
269 7 Puerto Boyacá 15572
270 7 Quípama 15580
271 7 Ramiriquí 15599
272 7 Ráquira 15600
273 7 Rondón 15621
274 7 Saboyá 15632
275 7 Sáchica 15638
276 7 Samacá 15646
277 7 San Eduardo 15660
278 7 San José De Pare 15664
279 7 San Luis De Gaceno 15667
280 7 San Mateo 15673
281 7 San Miguel De Sema 15676
282 7 San Pablo De Borbur 15681
283 7 Santana 15686
284 7 Santa María 15690
285 7 Santa Rosa De Viterbo 15693
286 7 Santa Sofía 15696
287 7 Sativanorte 15720
288 7 Sativasur 15723
289 7 Siachoque 15740
290 7 Soatá 15753
291 7 Socotá 15755
292 7 Socha 15757
293 7 Sogamoso 15759
294 7 Somondoco 15761
295 7 Sora 15762
296 7 Sotaquirá 15763
297 7 Soracá 15764
298 7 Susacón 15774
299 7 Sutamarchán 15776
300 7 Sutatenza 15778
301 7 Tasco 15790
302 7 Tenza 15798
303 7 Tibaná 15804
304 7 Tibasosa 15806
305 7 Tinjacá 15808
306 7 Tipacoque 15810
307 7 Toca 15814
308 7 Togüí 15816
309 7 Tópaga 15820
310 7 Tota 15822
311 7 Tununguá 15832
312 7 Turmequé 15835
313 7 Tuta 15837
314 7 Tutazá 15839
315 7 Úmbita 15842
316 7 Ventaquemada 15861
317 7 Viracachá 15879
318 7 Zetaquira 15897
319 8 Manizales 17001
320 8 Aguadas 17013
321 8 Anserma 17042
322 8 Aranzazu 17050
323 8 Belalcázar 17088
324 8 Chinchiná 17174
325 8 Filadelfia 17272
326 8 La Dorada 17380
327 8 La Merced 17388
328 8 Manzanares 17433
329 8 Marmato 17442
330 8 Marquetalia 17444
331 8 Marulanda 17446
332 8 Neira 17486
333 8 Norcasia 17495
334 8 Pácora 17513
335 8 Palestina 17524
336 8 Pensilvania 17541
337 8 Riosucio 17614
338 8 Risaralda 17616
339 8 Salamina 17653
340 8 Samaná 17662
341 8 San José 17665
342 8 Supía 17777
343 8 Victoria 17867
344 8 Villamaría 17873
345 8 Viterbo 17877
346 9 Florencia 18001
347 9 Albania 18029
348 9 Belén De Los Andaquíes 18094
349 9 Cartagena Del Chairá 18150
350 9 Curillo 18205
351 9 El Doncello 18247
352 9 El Paujíl 18256
353 9 La Montañita 18410
354 9 Milán 18460
355 9 Morelia 18479
356 9 Puerto Rico 18592
357 9 San José Del Fragua 18610
358 9 San Vicente Del Caguán 18753
359 9 Solano 18756
360 9 Solita 18785
361 9 Valparaíso 18860
362 11 Popayán 19001
363 11 Almaguer 19022
364 11 Argelia 19050
365 11 Balboa 19075
366 11 Bolívar 19100
367 11 Buenos Aires 19110
368 11 Cajibío 19130
369 11 Caldono 19137
370 11 Caloto 19142
371 11 Corinto 19212
372 11 El Tambo 19256
373 11 Florencia 19290
374 11 Guachené 19300
375 11 Guapí 19318
376 11 Inzá 19355
377 11 Jambaló 19364
378 11 La Sierra 19392
379 11 La Vega 19397
380 11 López De Micay 19418
381 11 Mercaderes 19450
382 11 Miranda 19455
383 11 Morales 19473
384 11 Padilla 19513
385 11 Páez 19517
386 11 Patía 19532
387 11 Piamonte 19533
388 11 Piendamó - Tunía 19548
389 11 Puerto Tejada 19573
390 11 Puracé 19585
391 11 Rosas 19622
392 11 San Sebastián 19693
393 11 Santander De Quilichao 19698
394 11 Santa Rosa 19701
395 11 Silvia 19743
396 11 Sotara 19760
397 11 Suárez 19780
398 11 Sucre 19785
399 11 Timbío 19807
400 11 Timbiquí 19809
401 11 Toribío 19821
402 11 Totoró 19824
403 11 Villa Rica 19845
404 12 Valledupar 20001
405 12 Aguachica 20011
406 12 Agustín Codazzi 20013
407 12 Astrea 20032
408 12 Becerril 20045
409 12 Bosconia 20060
410 12 Chimichagua 20175
411 12 Chiriguaná 20178
412 12 Curumaní 20228
413 12 El Copey 20238
414 12 El Paso 20250
415 12 Gamarra 20295
416 12 González 20310
417 12 La Gloria 20383
418 12 La Jagua De Ibirico 20400
419 12 Manaure Balcón Del Cesar 20443
420 12 Pailitas 20517
421 12 Pelaya 20550
422 12 Pueblo Bello 20570
423 12 Río De Oro 20614
424 12 La Paz 20621
425 12 San Alberto 20710
426 12 San Diego 20750
427 12 San Martín 20770
428 12 Tamalameque 20787
429 14 Montería 23001
430 14 Ayapel 23068
431 14 Buenavista 23079
432 14 Canalete 23090
433 14 Cereté 23162
434 14 Chimá 23168
435 14 Chinú 23182
436 14 Ciénaga De Oro 23189
437 14 Cotorra 23300
438 14 La Apartada 23350
439 14 Lorica 23417
440 14 Los Córdobas 23419
441 14 Momil 23464
442 14 Montelíbano 23466
443 14 Moñitos 23500
444 14 Planeta Rica 23555
445 14 Pueblo Nuevo 23570
446 14 Puerto Escondido 23574
447 14 Puerto Libertador 23580
448 14 Purísima De La Concepción 23586
449 14 Sahagún 23660
450 14 San Andrés De Sotavento 23670
451 14 San Antero 23672
452 14 San Bernardo Del Viento 23675
453 14 San Carlos 23678
454 14 San José De Uré 23682
455 14 San Pelayo 23686
456 14 Tierralta 23807
457 14 Tuchín 23815
458 14 Valencia 23855
459 15 Agua De Dios 25001
460 15 Albán 25019
461 15 Anapoima 25035
462 15 Anolaima 25040
463 15 Arbeláez 25053
464 15 Beltrán 25086
465 15 Bituima 25095
466 15 Bojacá 25099
467 15 Cabrera 25120
468 15 Cachipay 25123
469 15 Cajicá 25126
470 15 Caparrapí 25148
471 15 Cáqueza 25151
472 15 Carmen De Carupa 25154
473 15 Chaguaní 25168
474 15 Chía 25175
475 15 Chipaque 25178
476 15 Choachí 25181
477 15 Chocontá 25183
478 15 Cogua 25200
479 15 Cota 25214
480 15 Cucunubá 25224
481 15 El Colegio 25245
482 15 El Peñón 25258
483 15 El Rosal 25260
484 15 Facatativá 25269
485 15 Fómeque 25279
486 15 Fosca 25281
487 15 Funza 25286
488 15 Fúquene 25288
489 15 Fusagasugá 25290
490 15 Gachalá 25293
491 15 Gachancipá 25295
492 15 Gachetá 25297
493 15 Gama 25299
494 15 Girardot 25307
495 15 Granada 25312
496 15 Guachetá 25317
497 15 Guaduas 25320
498 15 Guasca 25322
499 15 Guataquí 25324
500 15 Guatavita 25326
501 15 Guayabal De Síquima 25328
502 15 Guayabetal 25335
503 15 Gutiérrez 25339
504 15 Jerusalén 25368
505 15 Junín 25372
506 15 La Calera 25377
507 15 La Mesa 25386
508 15 La Palma 25394
509 15 La Peña 25398
510 15 La Vega 25402
511 15 Lenguazaque 25407
512 15 Machetá 25426
513 15 Madrid 25430
514 15 Manta 25436
515 15 Medina 25438
516 15 Mosquera 25473
517 15 Nariño 25483
518 15 Nemocón 25486
519 15 Nilo 25488
520 15 Nimaima 25489
521 15 Nocaima 25491
522 15 Venecia 25506
523 15 Pacho 25513
524 15 Paime 25518
525 15 Pandi 25524
526 15 Paratebueno 25530
527 15 Pasca 25535
528 15 Puerto Salgar 25572
529 15 Pulí 25580
530 15 Quebradanegra 25592
531 15 Quetame 25594
532 15 Quipile 25596
533 15 Apulo 25599
534 15 Ricaurte 25612
535 15 San Antonio Del Tequendama 25645
536 15 San Bernardo 25649
537 15 San Cayetano 25653
538 15 San Francisco 25658
539 15 San Juan De Rioseco 25662
540 15 Sasaima 25718
541 15 Sesquilé 25736
542 15 Sibaté 25740
543 15 Silvania 25743
544 15 Simijaca 25745
545 15 Soacha 25754
546 15 Sopó 25758
547 15 Subachoque 25769
548 15 Suesca 25772
549 15 Supatá 25777
550 15 Susa 25779
551 15 Sutatausa 25781
552 15 Tabio 25785
553 15 Tausa 25793
554 15 Tena 25797
555 15 Tenjo 25799
556 15 Tibacuy 25805
557 15 Tibirita 25807
558 15 Tocaima 25815
559 15 Tocancipá 25817
560 15 Topaipí 25823
561 15 Ubalá 25839
562 15 Ubaque 25841
563 15 Villa De San Diego De Ubaté 25843
564 15 Une 25845
565 15 Útica 25851
566 15 Vergara 25862
567 15 Vianí 25867
568 15 Villagómez 25871
569 15 Villapinzón 25873
570 15 Villeta 25875
571 15 Viotá 25878
572 15 Yacopí 25885
573 15 Zipacón 25898
574 15 Zipaquirá 25899
575 13 Quibdó 27001
576 13 Acandí 27006
577 13 Alto Baudó 27025
578 13 Atrato 27050
579 13 Bagadó 27073
580 13 Bahía Solano 27075
581 13 Bajo Baudó 27077
582 13 Bojayá 27099
583 13 El Cantón Del San Pablo 27135
584 13 Carmen Del Darién 27150
585 13 Cértegui 27160
586 13 Condoto 27205
587 13 El Carmen De Atrato 27245
588 13 El Litoral Del San Juan 27250
589 13 Istmina 27361
590 13 Juradó 27372
591 13 Lloró 27413
592 13 Medio Atrato 27425
593 13 Medio Baudó 27430
594 13 Medio San Juan 27450
595 13 Nóvita 27491
596 13 Nuquí 27495
597 13 Río Iró 27580
598 13 Río Quito 27600
599 13 Riosucio 27615
600 13 San José Del Palmar 27660
601 13 Sipí 27745
602 13 Tadó 27787
603 13 Unguía 27800
604 13 Unión Panamericana 27810
605 18 Neiva 41001
606 18 Acevedo 41006
607 18 Agrado 41013
608 18 Aipe 41016
609 18 Algeciras 41020
610 18 Altamira 41026
611 18 Baraya 41078
612 18 Campoalegre 41132
613 18 Colombia 41206
614 18 Elías 41244
615 18 Garzón 41298
616 18 Gigante 41306
617 18 Guadalupe 41319
618 18 Hobo 41349
619 18 Íquira 41357
620 18 Isnos 41359
621 18 La Argentina 41378
622 18 La Plata 41396
623 18 Nátaga 41483
624 18 Oporapa 41503
625 18 Paicol 41518
626 18 Palermo 41524
627 18 Palestina 41530
628 18 Pital 41548
629 18 Pitalito 41551
630 18 Rivera 41615
631 18 Saladoblanco 41660
632 18 San Agustín 41668
633 18 Santa María 41676
634 18 Suaza 41770
635 18 Tarqui 41791
636 18 Tesalia 41797
637 18 Tello 41799
638 18 Teruel 41801
639 18 Timaná 41807
640 18 Villavieja 41872
641 18 Yaguará 41885
642 19 Riohacha 44001
643 19 Albania 44035
644 19 Barrancas 44078
645 19 Dibulla 44090
646 19 Distracción 44098
647 19 El Molino 44110
648 19 Fonseca 44279
649 19 Hatonuevo 44378
650 19 La Jagua Del Pilar 44420
651 19 Maicao 44430
652 19 Manaure 44560
653 19 San Juan Del Cesar 44650
654 19 Uribia 44847
655 19 Urumita 44855
656 19 Villanueva 44874
657 20 Santa Marta 47001
658 20 Algarrobo 47030
659 20 Aracataca 47053
660 20 Ariguaní 47058
661 20 Cerro De San Antonio 47161
662 20 Chivolo 47170
663 20 Ciénaga 47189
664 20 Concordia 47205
665 20 El Banco 47245
666 20 El Piñón 47258
667 20 El Retén 47268
668 20 Fundación 47288
669 20 Guamal 47318
670 20 Nueva Granada 47460
671 20 Pedraza 47541
672 20 Pijiño Del Carmen 47545
673 20 Pivijay 47551
674 20 Plato 47555
675 20 Puebloviejo 47570
676 20 Remolino 47605
677 20 Sabanas De San Ángel 47660
678 20 Salamina 47675
679 20 San Sebastián De Buenavista 47692
680 20 San Zenón 47703
681 20 Santa Ana 47707
682 20 Santa Bárbara De Pinto 47720
683 20 Sitionuevo 47745
684 20 Tenerife 47798
685 20 Zapayán 47960
686 20 Zona Bananera 47980
687 21 Villavicencio 50001
688 21 Acacías 50006
689 21 Barranca De Upía 50110
690 21 Cabuyaro 50124
691 21 Castilla La Nueva 50150
692 21 Cubarral 50223
693 21 Cumaral 50226
694 21 El Calvario 50245
695 21 El Castillo 50251
696 21 El Dorado 50270
697 21 Fuente De Oro 50287
698 21 Granada 50313
699 21 Guamal 50318
700 21 Mapiripán 50325
701 21 Mesetas 50330
702 21 La Macarena 50350
703 21 Uribe 50370
704 21 Lejanías 50400
705 21 Puerto Concordia 50450
706 21 Puerto Gaitán 50568
707 21 Puerto López 50573
708 21 Puerto Lleras 50577
709 21 Puerto Rico 50590
710 21 Restrepo 50606
711 21 San Carlos De Guaroa 50680
712 21 San Juan De Arama 50683
713 21 San Juanito 50686
714 21 San Martín 50689
715 21 Vistahermosa 50711
716 22 Pasto 52001
717 22 Albán 52019
718 22 Aldana 52022
719 22 Ancuyá 52036
720 22 Arboleda 52051
721 22 Barbacoas 52079
722 22 Belén 52083
723 22 Buesaco 52110
724 22 Colón 52203
725 22 Consacá 52207
726 22 Contadero 52210
727 22 Córdoba 52215
728 22 Cuaspúd 52224
729 22 Cumbal 52227
730 22 Cumbitara 52233
731 22 Chachagüí 52240
732 22 El Charco 52250
733 22 El Peñol 52254
734 22 El Rosario 52256
735 22 El Tablón De Gómez 52258
736 22 El Tambo 52260
737 22 Funes 52287
738 22 Guachucal 52317
739 22 Guaitarilla 52320
740 22 Gualmatán 52323
741 22 Iles 52352
742 22 Imués 52354
743 22 Ipiales 52356
744 22 La Cruz 52378
745 22 La Florida 52381
746 22 La Llanada 52385
747 22 La Tola 52390
748 22 La Unión 52399
749 22 Leiva 52405
750 22 Linares 52411
751 22 Los Andes 52418
752 22 Magüí 52427
753 22 Mallama 52435
754 22 Mosquera 52473
755 22 Nariño 52480
756 22 Olaya Herrera 52490
757 22 Ospina 52506
758 22 Francisco Pizarro 52520
759 22 Policarpa 52540
760 22 Potosí 52560
761 22 Providencia 52565
762 22 Puerres 52573
763 22 Pupiales 52585
764 22 Ricaurte 52612
765 22 Roberto Payán 52621
766 22 Samaniego 52678
767 22 Sandoná 52683
768 22 San Bernardo 52685
769 22 San Lorenzo 52687
770 22 San Pablo 52693
771 22 San Pedro De Cartago 52694
772 22 Santa Bárbara 52696
773 22 Santacruz 52699
774 22 Sapuyes 52720
775 22 Taminango 52786
776 22 Tangua 52788
777 22 San Andrés De Tumaco 52835
778 22 Túquerres 52838
779 22 Yacuanquer 52885
780 23 San José De Cúcuta 54001
781 23 Ábrego 54003
782 23 Arboledas 54051
783 23 Bochalema 54099
784 23 Bucarasica 54109
785 23 Cácota 54125
786 23 Cáchira 54128
787 23 Chinácota 54172
788 23 Chitagá 54174
789 23 Convención 54206
790 23 Cucutilla 54223
791 23 Durania 54239
792 23 El Carmen 54245
793 23 El Tarra 54250
794 23 El Zulia 54261
795 23 Gramalote 54313
796 23 Hacarí 54344
797 23 Herrán 54347
798 23 Labateca 54377
